| 
 | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 식목일  일반경비원 신임교육 45기 | 6  일반경비원 신임교육 45기 | 7 (음)3.11  일반경비원 신임교육 45기 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12  일반경비원 신임교육 46기 | 13  일반경비원 신임교육 46기 | 14  일반경비원 신임교육 46기 | 15 | 
| 16 | 17 (음)3.21 | 18 | 19 419기념일  일반경비원 신임교육 47기 | 20 장애인의날  일반경비원 신임교육 47기 | 21  일반경비원 신임교육 47기 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 (음)4.1  일반경비원 신임교육 48기 | 27  일반경비원 신임교육 48기 | 28  일반경비원 신임교육 48기 | 29 | 
| 30 | 
